2013 J2リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | noza |
1 | 03/03(日) | 13:00 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム | ○1-0 | - |
2 | 3月10日(日) | 13:00 | 愛媛FC | ニンスタ | △1-1 | - |
3 | 3月17日(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | アルウィン | ●1-2 | - |
4 | 3月20日(火) | 16:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | ○ 2 -1 |
- |
5 | 3月24日(日) | 13:00 | V・ファー連長崎 | アルウィン | △1-1 | - |
6 | 3月31日(日) | 13:00 | ヴィッセル神戸 | アルウィン | ●1-2 | - |
7 | 4月7日(日) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム | ○2-1 | - |
8 | 4月14日(日) | 13:00 | FC岐阜 | アウィン | ●1-2 | - |
9 | 4月17日(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 万博 | ●0-1 | - |
10 | 5月15日(水) | 19:00 | 東京ベルディ | アルウィン | △0-0 | ノザスタメン復帰 |
11 | 4月28日(日) | 16:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ○1-0 | ノザベンチ入り |
12 | 5月3日(金) | 13:00 | ザスパ草津 | アルウィン | △1-1 | ノザベンチ |
13 | 5月6日(月) | 18:00 | 京都サンガF.C | 西京極 | ○1-0 | ノザベンチ |
14 | 5月12日(日) | 13:00 | ギラヴァンツ北九州 | アルウィン | △1-1 | ノザベンチ |
15 | 5月19日(日) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | ●0-1 | ノザスタメン |
16 | 5月26日(日) | 13:00 | カターレ富山 | アルウィン | ○3-0 | ノザスタメン ホーム初勝利! |
17 | 6月1日(土) | 18:30 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | ●0-1 | ノザスタメン |
18 | 6月8日(度) | 17:00 | ファジアーノ岡山 | アルウィン | ○1-0 | ノザスタメン |
19 | 6月14日(金) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ●0-2 | ノザスタメン |
20 | 6月12日(土) | 18:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | ● 1-4 |
ケガで欠場 |
21 | 6月29日(土) | 18:00 | 横浜FC | アルウィン | ||
22 | 7月3日(水) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | アルウィン | ||
23 | 7月7日(日) | 19:00 | ロアッソ熊本 | うまスタ | ||
24 | 7月14日(日) | 18:00 | 京都サンガF.C | アルウィン | ||
25 | 7月20日(土) | 18:00 | コンサドーレ札幌 | アルウィン | ||
26 | 7月27日(土) | 19:00 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | ||
27 | 8月4日(日) | 18:00 | ザスパ草津 | 正田スタ | ||
28 | 8月11日(日) | 18:00 | 徳島ヴォルティス | アルウィン | ||
29 | 8月18日(日) | 18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | アルウィン | ||
30 | 8月21日(水) | 19:00 | カターレ富山 | 富山 | ||
31 | 8月25日(日) | 18:00 | 東京ベルディ | 味スタ | ||
32 | 9月1日(日) | 18:00 | ガイナーレ鳥取 | アルウィン | ||
33 | 9月15日(日) | ファジアーノ岡山 | カンスタ | |||
34 | 9月22日(日) | ガンバ大阪 | アルウィン | |||
35 | 9月29日(日) | 栃木SC | アルウィン | |||
36 | 10月6日(日) | FC岐阜 | 未定 | |||
37 | 10月20日(日) | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | |||
38 | 10月27日(日) | アビスパ福岡 | アルウィン | |||
39 | 11月3日(日) | 横浜FC | ニッパ球 | |||
40 | 11月10日(日) | モンテディオ山形 | アルウィン | |||
41 | 11月17日(日) | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | |||
42 | 11月24日(日) | 愛媛FC | アルウィン |
第93回天皇杯 回戦
対戦相手 | 日時 | 会場 | 結果 | ノザ |