位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1or2 | 浦 和 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 | +31 |
1or2 | 横 浜 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 |
3 | G大阪 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | +21 |
4 | 市 原 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 | +10 |
5 | 磐 田 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 |
6 | 鹿 島 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 | +10 |
7 | 名古屋 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 | +6 |
8 | FC東京 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | −1 |
9 | 東京V | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | −3 |
10 | 新 潟 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | −11 |
11 | 神 戸 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | −5 |
12 | 広 島 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 | −6 |
13 | 大 分 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | −21 |
14 | 清 水 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | −16 |
15 | C大阪 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 | −22 |
16 | 柏 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | −20 |
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 |
3 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 |
4 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 |
6 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
7 | アルビレックス新潟 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 33 | −2 |
8 | ヴィッセル神戸 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | −1 |
9 | 東京ヴェルディ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | −1 |
10 | FC東京 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | −1 |
11 | サンフレッチェ広島 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | −2 |
12 | セレッソ大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 34 | −9 |
13 | ジュビロ磐田 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 | −5 |
14 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | −9 |
15 | 柏レイソル | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 27 | −12 |
16 | 大分トリニータ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | −15 |
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 横浜F・マリノス | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 |
3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 |
4 | ガンバ大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 |
5 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | 5 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 |
9 | 東京ヴェルディ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | −2 |
10 | 大分トリニータ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | −6 |
11 | 清水エスパルス | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 | −7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | −4 |
13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | −4 |
14 | アルビレックス新潟 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | −9 |
15 | 柏レイソル | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | −8 |
16 | セレッソ大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | −13 |
第84回天皇杯 全日本サッカー選手権大会 |
試合 | 開催日 | 時刻 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
4回戦 | 11/13(土) | 18:30 | 湘南ベルマーレ | 平塚競技場 | ●2-3 観戦Photo |
ヤマザキナビスコカップ | |||||||
節 | 開催日 | 時刻 | 対戦チーム | 試合会場 | テレビ中継 | 結果 | |
1
|
3/27(土)
|
14:00
|
ジュビロ磐田 | ジュビロヤマハスタジアム | △ | 0-0 |
|
2
|
4/29(木・祝)
|
14:00
|
ガンバ大阪 | 新潟スタジアム | 新潟総合テレビ/フジテレビ739(録 | △ | 4-4 |
3
|
5/29(土)
|
15:00
|
名古屋グランパスエイト | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 観戦Photo@yume | ○ | 2-1 |
4
|
6/5(土)
|
15:00
|
名古屋グランパスエイト | 新潟スタジアム | 新潟総合テレビ/フジテレビ739(録) 観戦Photo@yume |
● | 0-1 |
5
|
7/17(土)
|
19:00
|
ジュビロ磐田 | 新潟スタジアム | △ | 1-1 | |
6
|
7/24(土)
|
18:30
|
ガンバ大阪 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ● | 0-2 | |
アルビレックス新潟決勝トーナメント進出ならず。。。。 | |||||||
準々決勝 | 9/4(土) | ||||||
準決勝 | 10/9(土) | ||||||
決勝 | 11/3(水・祝) | 国立霞ヶ丘競技場 |
日時 |
キックオフ |
ホーム |
アウェイ |
競技場 |
テレビ放送 |
結果 | |
第1節 |
観戦Photo | ||||||
3月13日(土) |
15:30 |
F東京 |
新潟 |
味スタ |
BS/MXテレビ(録) |
● | 0-1 |
第2節 |
観戦Photo | ||||||
3月20日(土・祝) |
16:00 |
新潟 |
神戸 |
新潟スワン |
新潟放送/BS−i |
△ | 0-0 |
第3節 |
観戦Photo | ||||||
4月4日(日) |
15:00 |
柏 |
新潟 |
柏の葉 |
BS−i |
○ | 2-1 |
第4節 |
観戦Photo | ||||||
4月10日(土) |
16:00 |
新潟 |
横浜FM |
新潟スワン |
NHK総合 |
● | 1-3 |
第5節 |
|||||||
4月14日(水) |
19:00 |
鹿島 |
新潟 |
カシマ |
BS−i |
△ | 2-2 |
第6節 |
観戦Photo | ||||||
4月18日(日) |
15:00 |
市原 |
新潟 |
国立 |
BS |
● | 1-2 |
第7節 |
|||||||
5月2日(日) |
15:00 |
新潟 |
東京V |
新潟スワン |
NHK新潟/スカイパーフェクTV! |
● | 0-1 |
第8節 |
|||||||
5月5日(水・祝) |
15:30 |
名古屋 |
新潟 |
瑞穂陸 |
NHK名古屋/NHK新潟 |
△ | 1-1 |
第9節 |
観戦Photo | ||||||
5月9日(日) |
14:00 |
新潟 |
浦和 |
新潟スワン |
TBS(単)/新潟放送 |
● | 0-3 |
第10節 |
観戦Photo | ||||||
5月15日(土) |
16:00 |
C大阪 |
新潟 |
長居スタ |
J SPORTS |
○ | 2-1 |
第11節 |
|||||||
5月23日(日) |
15:00 |
新潟 |
磐田 |
新潟スワン |
BS−i |
● | 1-2 |
第12節 |
|||||||
6月12日(土) |
19:00 |
大分 |
新潟 |
大分スタ |
NHK大分(録) |
○ | 1-0 |
第13節 |
|||||||
6月16日(水) |
19:00 |
新潟 |
清水 |
新潟スワン |
|
△ | 3-3 |
第14節 |
観戦Photo | ||||||
6月19日(土) |
15:30 |
広島 |
新潟 |
広島ビッグアーチ |
テレビ新広島 |
△ | 1-1 |
第15節 |
|||||||
6月26日(土) |
15:00 |
新潟 |
G大阪 |
新潟スワン |
新潟テレビ21 |
● | 1-4 |
1節 | |||||||
8/14(土) | 19:00 | 東京V | 新潟 | 味スタ | 日本テレビ(録)/BS−i(録) | ● | 0-2 |
2節 | |||||||
8/21(土) | 19:00 | 新潟 | 市原 | 新潟ス | J SPORTS | △ | 3-3 |
3節 | |||||||
8/29(日) | 18:00 | 神戸 | 新潟 | 神戸ユ | J SPORTS(録) | ○ | 4-3 |
4節 | |||||||
9/12(日) | 19:00 | 新潟 | 名古屋 | 新潟ス | BS−i | △ | 0-0 |
5節 | |||||||
9/18(土) | 19:00 | 浦和 | 新潟 | 埼玉 | BS | ● | 1-4 |
6節 | 観戦Photo | ||||||
9/23(木・祝) | 14:00 | 新潟 | 広島 | 新潟ス | 新潟総合テレビ/J SPORTS | ○ | 3-2 |
7節 | 観戦Phot | ||||||
9/26(日) | 15:00 | 清水 | 新潟 | 日本平 | 静岡放送/BS−i(録) | ○ | 4-2 |
8節 | |||||||
10/2(土) | 15:00 | 新潟 | 大分 | 新潟ス | NHK新潟/スカイパーフェクTV! | ○ | 3-0 |
9節 | |||||||
10/17(日) | 15:00 | 新潟 | 鹿島 | 新潟ス | BS | ○ | 1-0 |
10節 | |||||||
10/24(日) | 15:00 | 磐田 | 新潟 | ヤマハ | BS | ● | 1-3 |
11節 | |||||||
10/30(土)→11/10 | 15:00 | 新潟 | 柏 | スカイパーフェクTV! | ● | 1-3 | |
12節 | |||||||
11/06(土) | 14:00 | G大阪 | 新潟 | 万博 | ● | 3-6 | |
13節 | 観戦Photo | ||||||
11/20(土) | 14:00 | 新潟 | F東京 | 新潟ス | テレビ新潟 | ○ | 4-2 |
14節 | 観戦Photo | ||||||
11/23(火・祝) | 15:00 | 横浜FM | 新潟 | 横浜国 | ○ | 2-1 | |
15節 | 観戦Photo | ||||||
11/28(日) | 13:00 | 新潟 | C大阪 | 新潟ス | NHK新潟 | ● | 1-2 |
2004 J1ファーストステージ **観戦Photo**をクリックするとそのページへとびます |